Năm 2021 là năm đầy dịch chuyển về giá chỉ hàng hóa, ống vật liệu nhựa cũng ko nằm không tính biến động đội giá vì vậy Phú Xuân thực lòng gứi tới quý quý khách Bảng giá bán Ống PVC chi phí Phong Bạn đang xem: Giá ống pvc tiền phong
Mua Ống Nhựa
PVC chi phí Phong khuyến mãi Cao Ở Đâu?
Công ty Phú Xuân là đơn vị sản xuất chính thức của vật liệu nhựa Tiền Phongvì vậy bọn chúng tôi cam kết với quý khách hàng các cơ chế bánhàng tốt nhất có thể như saunhư sau:Chiết Khấu
Cao tốt nhất - phục vụ Tận Nơi- Đầy Đủ CO, CQ
Mọi nhu cầu Báo giá chỉ Ống nhựa PVC chi phí Phongquý quý khách vui lòng contact theo tin tức sau nhằm được làm giá tốt
Văn Phòng: 686/18C Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp HCM
gmail.comBảng giá Ống PVC BS tiền Phong tiên tiến nhất (Hệ Inch)
Đơn giá: VNĐ/Mét
ĐƯỜNG KÍNH (D-PHI) | ĐỘ DÀY () | ÁP SUẤT (PN-Bar) | GIÁ CHƯA VAT | GIÁ BÁN |
Ống PVC D21 chi phí Phong | 1.2 | 9 | 5,818 | 6,400 |
1.4 | 12 | 7,000 | 7,700 | |
1.6 | 15 | 8,091 | 8,900 | |
2.5 | 20 | 11,909 | 13,100 | |
Ống PVC D27 tiền Phong | 1.4 | 9 | 8,909 | 9,800 |
1.6 | 10 | 10,545 | 11,600 | |
1.8 | 12 | 11,636 | 12,800 | |
2.5 | 17 | 15,091 | 16,600 | |
3 | 20 | 18,273 | 20,100 | |
Ống PVC D34 chi phí Phong | 1.3 | 6 | 10,727 | 11,800 |
1.6 | 9 | 13,000 | 14,300 | |
2 | 12 | 16,182 | 17,800 | |
2.5 | 15 | 19,455 | 21,401 | |
3 | 18 | 23,273 | 25,600 | |
Ống PVC D42 tiền Phong | 1.4 | 6 | 14,818 | 16,300 |
1.7 | 7 | 17,636 | 19,400 | |
2.1 | 9 | 21,545 | 23,700 | |
2.5 | 12 | 24,636 | 27,100 | |
3 | 15 | 30,364 | 33,400 | |
Ống PVC D49 tiền Phong | 1.45 | 5 | 17,000 | 18,700 |
1.9 | 8 | 22,091 | 24,300 | |
2.4 | 9 | 28,182 | 31,000 | |
2.5 | 9 | 29,455 | 32,401 | |
3 | 12 | 35,091 | 38,600 | |
Ống PVC D60 chi phí Phong | 1.5 | 4 | 22,091 | 24,300 |
2 | 6 | 29,727 | 32,700 | |
2.3 | 6 | 34,182 | 37,600 | |
2.8 | 9 | 41,091 | 45,200 | |
3 | 9 | 44,091 | 48,500 | |
4 | 12 | 58,727 | 64,600 | |
Ống PVC D90 chi phí Phong | 1.7 | 3 | 37,818 | 41,600 |
2.1 | 4 | 47,364 | 52,100 | |
2.6 | 5 | 58,091 | 63,900 | |
2.9 | 6 | 64,273 | 70,700 | |
3 | 6 | 66,364 | 73,000 | |
3.8 | 9 | 82,909 | 91,200 | |
5 | 12 | 109,545 | 120,500 | |
Ống PVC D114 tiền Phong | 2.4 | 4 | 68,545 | 75,400 |
2.9 | 4 | 81,091 | 89,200 | |
3.2 | 5 | 90,455 | 99,501 | |
3.5 | 6 | 99,364 | 109,300 | |
3.8 | 6 | 106,455 | 117,101 | |
4.9 | 9 | 136,364 | 150,000 | |
5 | 9 | 140,182 | 154,200 | |
7 | 12 | 192,909 | 212,200 | |
Ống PVC D168 chi phí Phong | 3.5 | 4 | 145,000 | 159,500 |
4.3 | 5 | 178,273 | 196,100 | |
4.5 | 5 | 190,455 | 209,501 | |
5 | 6 | 208,909 | 229,800 | |
6.5 | 7 | 278,727 | 306,600 | |
7 | 8 | 288,545 | 317,400 | |
7.3 | 9 | 298,273 | 328,100 | |
9.2 | 12 | 374,000 | 411,400 | |
Ống PVC D220 chi phí Phong | 5.1 | 5 | 276,182 | 303,800 |
6.6 | 6 | 355,182 | 390,700 | |
8.7 | 9 | 463,364 | 509,700 | |
11.4 | 12 | 608,909 | 669,800 |

DOWLOAD BẢNG GIÁ ỐNGPVC BS TIỀN PHONG ( Hệ Inch) THÁNG 10 NĂM 2021
****************************
DOWLOAD BẢNG GIÁ ỐNGPVC ISO TIỀN PHONG (Hệ Mét) THÁNG 10 NĂM 2021
Bảng giá chỉ Ống PVC ISO chi phí Phong (Hệ Mét)Mới độc nhất vô nhị Tháng 10 Năm 2021
ĐƯỜNG KÍNH (D-PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | ÁP SUẤT (PN-Bar) | GIÁ CHƯA VAT | GIÁ BÁN |
Ống PVC ISO D21 tiền Phong | 1.2 | 10 | 8,545 | 9,400 |
1.5 | 12.5 | 9,273 | 10,200 | |
1.6 | 16 | 11,182 | 12,300 | |
2.4 | 25 | 13,091 | 14,400 | |
Ống PVC ISO D27 chi phí Phong | 1 | 4 | 8,636 | 9,500 |
1.3 | 10 | 10,818 | 11,900 | |
1.6 | 12.5 | 12,727 | 14,000 | |
2 | 16 | 14,182 | 15,600 | |
3 | 25 | 20,091 | 22,100 | |
Ống PVC ISO D34 tiền Phong | 1 | 4 | 11,182 | 12,300 |
1.3 | 8 | 13,091 | 14,400 | |
1.7 | 10 | 16,091 | 17,700 | |
2 | 12.5 | 19,545 | 21,500 | |
2.6 | 16 | 22,364 | 24,600 | |
3.8 | 25 | 33,091 | 36,400 | |
Ống PVC ISO D42 tiền Phong | 1.2 | 4 | 16,727 | 18,400 |
1.5 | 6 | 18,727 | 20,600 | |
1.7 | 8 | 22,000 | 24,200 | |
2 | 10 | 25,091 | 27,600 | |
2.5 | 12.5 | 29,455 | 32,401 | |
3.2 | 16 | 36,455 | 40,101 | |
4.7 | 25 | 49,000 | 53,900 | |
Ống PVC ISO D48 tiền Phong | 1.6 | 6 | 22,909 | 25,200 |
1.9 | 8 | 26,182 | 28,800 | |
2.3 | 10 | 30,182 | 33,200 | |
2.9 | 12.5 | 36,545 | 40,200 | |
3.6 | 16 | 45,909 | 50,500 | |
5.4 | 25 | 65,818 | 72,400 | |
Ống PVC ISO D60 tiền Phong | 1.5 | 5 | 30,455 | 33,501 |
1.8 | 6 | 37,182 | 40,900 | |
2.3 | 8 | 43,273 | 47,600 | |
2.9 | 10 | 52,273 | 57,500 | |
3.6 | 12.5 | 65,545 | 72,100 | |
4.5 | 16 | 78,727 | 86,600 | |
6.7 | 25 | 115,727 | 127,300 | |
Ống PVC ISO D75 chi phí Phong | 1.5 | 4 | 35,727 | 39,300 |
1.9 | 5 | 41,636 | 45,800 | |
2.2 | 6 | 47,182 | 51,900 | |
2.9 | 8 | 61,455 | 67,601 | |
3.6 | 10 | 76,182 | 83,800 | |
4.5 | 12.5 | 95,818 | 105,400 | |
5.6 | 16 | 115,727 | 127,300 | |
8.4 | 25 | 167,182 | 183,900 | |
Ống PVC ISO D90 chi phí Phong | 1.5 | 3 | 43,545 | 47,900 |
1.8 | 4 | 49,818 | 54,800 | |
2.2 | 5 | 58,273 | 64,100 | |
2.7 | 6 | 67,364 | 74,100 | |
3.5 | 8 | 88,364 | 97,200 | |
4.3 | 10 | 109,636 | 120,600 | |
5.4 | 12.5 | 136,273 | 149,900 | |
6.7 | 16 | 164,636 | 181,100 | |
10.1 | 25 | 237,636 | 261,400 | |
Ống PVC ISO D110 chi phí Phong | 1.9 | 3 | 65,818 | 72,400 |
2.2 | 4 | 74,455 | 81,901 | |
2.7 | 5 | 86,727 | 95,400 | |
3.2 | 6 | 98,727 | 108,600 | |
4.2 | 8 | 138,364 | 152,200 | |
5.3 | 10 | 165,545 | 182,100 | |
6.6 | 12.5 | 204,364 | 224,800 | |
8.1 | 16 | 247,727 | 272,500 | |
12.3 | 25 | 352,364 | 387,600 | |
Ống PVC ISO D125 chi phí Phong | 2.5 | 4 | 91,545 | 100,700 |
3.1 | 5 | 107,273 | 118,000 | |
3.7 | 6 | 127,000 | 139,700 | |
4.8 | 8 | 161,273 | 177,400 | |
6 | 10 | 203,000 | 223,300 | |
7.4 | 12.5 | 248,909 | 273,800 | |
9.2 | 16 | 305,364 | 335,900 | |
14 | 25 | 436,182 | 479,800 | |
Ống PVC ISO D140 tiền Phong | 2.8 | 4 | 113,909 | 125,300 |
3.5 | 5 | 134,091 | 147,500 | |
4.1 | 6 | 158,000 | 173,800 | |
5.4 | 8 | 211,364 | 232,500 | |
6.7 | 10 | 258,727 | 284,600 | |
8.3 | 12.5 | 318,182 | 350,000 | |
10.3 | 16 | 390,545 | 429,600 | |
15.7 | 25 | 552,000 | 607,200 | |
Ống PVC ISO D160 tiền Phong | 2.5 | 3 | 116,182 | 127,800 |
3.2 | 4 | 152,091 | 167,300 | |
4 | 5 | 177,273 | 195,000 | |
4.7 | 6 | 204,636 | 225,100 | |
6.2 | 8 | 264,727 | 291,200 | |
7.7 | 10 | 335,909 | 369,500 | |
9.5 | 12.5 | 412,364 | 453,600 | |
11.8 | 16 | 507,091 | 557,800 | |
17.9 | 25 | 718,545 | 790,400 | |
Ống PVC ISO D180 tiền Phong | 3.6 | 4 | 187,273 | 206,000 |
4.4 | 5 | 217,273 | 239,000 | |
5.3 | 6 | 258,636 | 284,500 | |
6.9 | 8 | 330,364 | 363,400 | |
8.6 | 10 | 422,727 | 465,000 | |
10.7 | 12.5 | 523,636 | 576,000 | |
13.3 | 16 | 642,455 | 706,701 | |
Ống PVC ISO D200 chi phí Phong | 3.2 | 3 | 217,909 | 239,700 |
3.9 | 4 | 228,545 | 251,400 | |
4.9 | 5 | 276,091 | 303,700 | |
5.9 | 6 | 321,091 | 353,200 | |
7.7 | 8 | 409,818 | 450,800 | |
9.6 | 10 | 525,000 | 577,500 | |
11.9 | 12.5 | 647,182 | 711,900 | |
14.7 | 16 | 790,455 | 869,501 | |
Ống PVC ISO D225 tiền Phong | 4.4 | 4 | 280,091 | 308,100 |
5.5 | 5 | 336,636 | 370,300 | |
6.6 | 6 | 399,091 | 439,000 | |
8.6 | 8 | 518,182 | 570,000 | |
10.8 | 10 | 664,636 | 731,100 | |
13.4 | 12.5 | 821,455 | 903,601 | |
16.6 | 16 | 982,636 | 1,080,900 | |
Ống PVC ISO D250 chi phí Phong | 3.9 | 3 | 294,545 | 324,000 |
4.9 | 4 | 367,182 | 403,900 | |
6.2 | 5 | 442,727 | 487,000 | |
7.3 | 6 | 516,636 | 568,300 | |
9.6 | 8 | 667,818 | 734,600 | |
11.9 | 10 | 844,182 | 928,600 | |
14.8 | 12.5 | 1,045,545 | 1,150,100 | |
18.4 | 16 | 1,275,364 | 1,402,900 | |
Ống PVC ISO D280 chi phí Phong | 5.5 | 4 | 440,273 | 484,300 |
6.9 | 5 | 526,545 | 579,200 | |
8.2 | 6 | 620,273 | 682,300 | |
10.7 | 8 | 796,909 | 876,600 | |
13.4 | 10 | 1,092,909 | 1,202,200 | |
16.6 | 12.5 | 1,254,636 | 1,380,100 | |
20.6 | 16 | 1,529,636 | 1,682,600 | |
Ống PVC ISO D315 chi phí Phong | 6.2 | 4 | 556,545 | 612,200 |
7.7 | 5 | 660,727 | 726,800 | |
9.2 | 6 | 792,727 | 872,000 | |
12.1 | 8 | 996,000 | 1,095,600 | |
15 | 10 | 1,378,909 | 1,516,800 | |
18.7 | 12.5 | 1,588,909 | 1,747,800 | |
23.2 | 16 | 1,934,000 | 2,127,400 | |
Ống PVC ISO D355 tiền Phong | 7 | 4 | 703,091 | 773,400 |
8.7 | 5 | 863,273 | 949,600 | |
10.4 | 6 | 1,027,000 | 1,129,700 | |
13.6 | 8 | 1,332,727 | 1,466,000 | |
16.9 | 10 | 1,638,727 | 1,802,600 | |
21.1 | 12.5 | 2,022,455 | 2,224,701 | |
26.1 | 16 | 2,463,727 | 2,710,100 | |
Ống PVC ISO D400 chi phí Phong | 7.8 | 4 | 882,273 | 970,500 |
9.8 | 5 | 1,097,000 | 1,206,700 | |
11.7 | 6 | 1,304,636 | 1,435,100 | |
15.3 | 8 | 1,689,000 | 1,857,900 | |
19.1 | 10 | 2,086,545 | 2,295,200 | |
23.7 | 12.5 | 2,558,182 | 2,814,000 | |
30 | 16 | 3,219,636 | 3,541,600 | |
Ống PVC ISO D450 tiền Phong | 8.8 | 4 | 1,119,727 | 1,231,700 |
11 | 5 | 1,386,636 | 1,525,300 | |
13.2 | 6 | 1,654,455 | 1,819,901 | |
17.2 | 8 | 2,136,273 | 2,349,900 | |
21.5 | 10 | 2,646,455 | 2,911,101 | |
Ống PVC ISO D500 chi phí Phong | 9.8 | 4 | 1,468,545 | 1,615,400 |
12.3 | 6 | 1,751,091 | 1,926,200 | |
15.3 | 8 | - | ||
19.1 | 10 | 2,619,545 | 2,881,500 | |
23.9 | 12.5 | - | ||
29.7 | 16 | - | ||
Ống PVC ISO D560 chi phí Phong | 13.7 | 6 | 2,125,818 | 2,338,400 |
17.2 | 8 | - | ||
21.4 | 10 | - | ||
26.7 | 12.5 | - | ||
Ống PVC ISO D630 tiền Phong | 15.4 | 6 | 2,689,818 | 2,958,800 |
19.3 | 8 | 3,224,182 | 3,546,600 | |
24.1 | 10 | - | ||
30 | 12.5 | - | ||
Ống PVC ISO D710 chi phí Phong | 17.4 | 6 | 4,245,636 | 4,670,200 |
21.8 | 8 | 5,271,818 | 5,799,000 | |
27.2 | 10 | - | ||
Ống PVC ISO D800 chi phí Phong | 19.6 | 6 | - | |
24.5 | 8 | - | ||
30.6 | 10 | - |
Chính Sách chiết Khấu bán hàng Ống u
Xem thêm: Thế giới đồ thanh lý giá rẻ nhất thị trường, hàng xịn, đồ cũ lệ sài gòn: mua bán đồ cũ
PVC Nhựa
Tiền Phong
- địa thế căn cứ và giá chỉ trị deals Phú Xuân sẽ phẳng phiu mức Chiết Khấu cao nhất Ống PVCTiền Phong mang lại khách hàng,với ưu thế là đơn vị chức năng chuyên hỗ trợ hàng cho các công trình dự án lớn bởi vì vậy Phú Xuân luôn luôn có giá nguồn vào rẻ duy nhất để cung cấp cho người sử dụng hàng.
- cung cấp giao hàng tới tận công trình
- hỗ trợ cho mượn thiết bị hàn thi công
- Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn khi phát sinh những vấn đề trong quá trình thi công
- Chính sách thanh toán linh hoạt lúc mua hàng
- Cung cấp miễn phí ống mẩu, hồ sơ chứng từ cần thiết
Phân Phối Ống nhựa Tiền Phong quanh vùng Miền Trung
- phân phối Ống vật liệu bằng nhựa PVC chi phí Phongtại Đà Nẵng
- bày bán Ống nhựa PVC tiền Phong trên Quảng Nam
-Phân Phối Ống nhựa PVC chi phí Phong tại Quảng Nam
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC chi phí Phong tại Quảng Nghãi
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC tiền Phong trên Bình Định
-Phân Phối Ống vật liệu bằng nhựa PVC chi phí Phong tại Phú Yên
-Phân Phối Ống nhựa PVC chi phí Phong tại Khánh Hòa
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC tiền Phong tại Ninh Thuận
-Phân Phối Ống vật liệu bằng nhựa PVC chi phí Phong tại Bình Thuận
Phân Phối vật liệu nhựa Tiền Phong quanh vùng Miền Đồng
-Phân Phối Ống nhựa PVC tiền Phong trên Vũng Tàu
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC chi phí Phong tại Đồng Nai
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC tiền Phong tại Tp HCM
-Phân Phối Ống vật liệu bằng nhựa PVC chi phí Phong trên Tây Ninh
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC tiền Phong trên Bình Dương
-Phân Phối Ống vật liệu bằng nhựa PVC chi phí Phong trên Bình Phước
Phân Phối vật liệu bằng nhựa Tiền Phong khu vực Miền Tây
-Phân Phối Ống nhựa PVC tiền Phong trên An Giang
-Phân Phối Ống nhựa PVC chi phí Phong tại bạc đãi Liêu
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC tiền Phong tại Bến Tre
-Phân Phối Ống vật liệu bằng nhựa PVC chi phí Phong tại Cà Mau
-Phân Phối Ống vật liệu bằng nhựa PVC tiền Phong tại yêu cầu Thơ
-Phân Phối Ống nhựa PVC tiền Phong trên Đồng Tháp
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC tiền Phong tại Hậu Giang
-Phân Phối Ống vật liệu bằng nhựa PVC chi phí Phong tại Kiên Giang
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC chi phí Phong tại Long An
-Phân Phối Ống vật liệu bằng nhựa PVC tiền Phong tại Sóc Trăng
-Phân Phối Ống nhựa PVC chi phí Phong tại Tiền Giang
-Phân Phối Ống vật liệu bằng nhựa PVC chi phí Phong trên Trà Vinh
-Phân Phối Ống vật liệu bằng nhựa PVC tiền Phong trên Vĩnh Long
Bảng báo giá ống nước sạch mát hàn nhiệt, ống PVC tiền Phong 2022mới nhất. Ống nước lạnh, đường nước nóng, ống UV phòng tia cực tím, ống PVC chi phí Phong. Măng sông, cút, tê, côn thu, tê thu, phắn ren trong, phới ren ngoài, măng sông ren trong, ren ngoài, van nhựa, van cửa mở, ...
Báo giá bán ống hàn nhiệt độ PPR tiền PhongỐng nước lạnh PN10 | Ống nước rét mướt PN16 | Ống nước lạnh PN20 |
Stt | Tên sản phẩm | Kích thước | Đơn giá |
1 | Ống nước giá buốt PN10 | 20mm x 2.3mm | |
2 | Ống nước lạnh PN10 | 25mm x 2.8mm | |
3 | Ống nước lạnh lẽo PN10 | 32mm x 2.9mm | |
4 | Ống nước rét PN10 | 40mm x 3.7mm | |
5 | Ống nước lạnh PN10 | 50mm x 4.6mm | |
6 | Ống nước lạnh PN10 | 63mm x 5.8mm | |
7 | Ống nước giá buốt PN16 | 20mm x 2.8mm | |
8 | Ống nước rét mướt PN16 | 25mm x 3.5mm | |
9 | Ống nước lạnh lẽo PN16 | 32mm x 4.4mm | |
10 | Ống nước giá PN16 | 40mm x 5.5mm | |
11 | Ống nước rét PN16 | 50mm x 6.9mm | |
12 | Ống nước rét PN16 | 63mm x 8.6mm | |
13 | Ống nước lạnh PN20 | 20mm x 3.4mm | |
14 | Ống nước rét PN20 | 25mm x 4.2mm | |
15 | Ống nước lạnh PN20 | 32mm x 5.4mm | |
16 | Ống nước lạnh PN20 | 40mm x 6.7mm | |
17 | Ống nước lạnh PN20 | 50mm x 8.3mm | |
18 | Ống nước lạnh PN20 | 63mm x 10.5mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Măng xông | Cút | Chếch | Tê |
Stt | Tên sản phẩm | Kích thước | Đơn giá |
19 | Măng xông (Đầu nối thẳng) | 20 | |
20 | Măng xông (Đầu nối thẳng) | 25 | |
21 | Măng xông (Đầu nối thẳng) | 32 | |
22 | Măng xông (Đầu nối thẳng) | 40 | |
23 | Măng xông (Đầu nối thẳng) | 50 | |
24 | Măng xông (Đầu nối thẳng) | 63 | |
25 | Cút (Nối góc 90 độ) | 20 | |
26 | Cút (Nối góc 90 độ) | 25 | |
27 | Cút (Nối góc 90 độ) | 32 | |
28 | Cút (Nối góc 90 độ) | 40 | |
29 | Cút (Nối góc 90 độ) | 50 | |
30 | Cút (Nối góc 90 độ) | 63 | |
31 | Chếch (Nối góc 45 độ) | 20 | |
32 | Chếch (Nối góc 45 độ) | 25 | |
33 | Chếch (Nối góc 45 độ) | 32 | |
34 | Chếch (Nối góc 45 độ) | 40 | |
35 | Chếch (Nối góc 45 độ) | 50 | |
36 | Chếch (Nối góc 45 độ) | 63 | |
37 | Tê (Ba chạc 90 độ) | 20 | |
38 | Tê (Ba chạc 90 độ) | 25 | |
39 | Tê (Ba chạc 90 độ) | 32 | |
40 | Tê (Ba chạc 90 độ) | 40 | |
41 | Tê (Ba chạc 90 độ) | 50 | |
42 | Tê (Ba chạc 90 độ) | 63 |
![]() | ![]() | ![]() |
Côn thu | Tê thu | Rắc co nhựa |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cút ren trong | Cút ren ngoài | Tê ren trong | Tê ren ngoài |
Stt | Tên sản phẩm | Kích thước | Đơn giá |
73 | Cút ren trong | 20x1/2" | |
74 | Cút ren trong | 25x1/2" | |
75 | Cút ren trong | 25x3/4" | |
76 | Cút ren trong | 32x1" | |
77 | Cút ren ngoài | 20x1/2" | |
78 | Cút ren ngoài | 25x1/2" | |
79 | Cút ren ngoài | 25x3/4" | |
80 | Cút ren ngoài | 32x1" | |
81 | Tê ren trong | 20x1/2" | |
82 | Tê ren trong | 25x1/2" | |
83 | Tê ren trong | 25x3/4" | |
84 | Tê ren ngoài | 20x1/2" | |
85 | Tê ren ngoài | 25x1/2" | |
86 | Tê ren ngoài | 25x3/4" |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Măng xông ren trong | Măng xông ren ngoài | Rắc co ren trong | Rắc teo ren ngoài |
Stt | Tên sản phẩm | Kích thước | Đơn giá |
87 | Măng xông ren trong | 20x1/2" | |
88 | Măng xông ren trong | 25x1/2" | |
89 | Măng xông ren trong | 25x3/4" | |
90 | Măng xông ren trong | 32x1" | |
91 | Măng xông ren trong | 40x11/4" | |
92 | Măng xông ren trong | 50x11/2" | |
93 | Măng xông ren trong | 63x2" | |
94 | Măng xông ren ngoài | 20x1/2" | |
95 | Măng xông ren trong | 25x1/2" | |
96 | Măng xông ren trong | 25x3/4" | |
97 | Măng xông ren trong | 32x1" | |
98 | Măng xông ren trong | 40x11/4" | |
99 | Măng xông ren trong | 50x11/2" | |
100 | Măng xông ren trong | 63x2" | |
101 | Rắc teo ren ngoài | 20x1/2" | |
102 | Rắc co ren ngoài | 25x3/4" | |
103 | Rắc teo ren ngoài | 32x1" | |
104 | Rắc co ren ngoài | 40x11/4" | |
105 | Rắc teo ren trong | 20x1/2" | |
106 | Rắc teo ren trong | 25x3/4" | |
107 | Rắc teo ren trong | 32x1" | |
108 | Rắc teo ren trong | 40x11/4" |
![]() | ![]() | ![]() |
Van chặn | Van cửa ngõ mở | Nút bịt |
Stt | Tên sản phẩm | Kích thước | Đơn giá |
109 | Van nhựa | 20mm | |
109 | Van nhựa | 25mm | |
109 | Van nhựa | 32mm | |
109 | Van nhựa | 40mm | |
109 | Van nhựa | 50mm | |
109 | Van nhựa | 63mm | |
109 | Van nhựa | 75mm | |
109 | Van nhựa | 90mm | |
109 | Van cửa ngõ mở 100% | 20mm | |
109 | Van cửa ngõ mở 100% | 25mm | |
109 | Van cửa ngõ mở 100% | 32mm | |
109 | Van cửa ngõ mở 100% | 40mm | |
109 | Van cửa ngõ mở 100% | 50mm | |
109 | Nút bịt | 20 | |
109 | Nút bịt | 25 | |
109 | Nút bịt | 32 | |
109 | Nút bịt | 40 | |
109 | Nút bịt | 50 | |
109 | Vòng đệm | 63 |
Báo giá bán hộp kiểm soát
PVC tiền Phong
Xem và mua về tại đây