Sau thời gian dịch dịch vừa qua, do nguồn cung vật liệu nguồn vào cũng như chi tiêu vận đưa bị tăng rất nhiều nên giá các thành phầm sika chống thấm cũng tạo thêm đáng kể.
Bạn đang xem: Báo giá sika chống thấm
Sika chống thẩm thấu 108-110 cầu Diễn – công ty HAT vn xin được nhờ cất hộ tới người tiêu dùng hàng bảng giá sika chống thấm dành cho người sử dụng mua lẻ cập nhật mới duy nhất năm 2022

Quý người sử dụng lưu ý:
+ hiện tại trên thị trường có rất nhiều cơ sở/ đại lý trà trộn và bán hàng giả, hàng không có bắt đầu xuất xứ, kém unique của Sika với giá thấp hơn thị trường. Vì chưng vậy để mua được hàng chuẩn chính hãng, unique tốt độc nhất vô nhị Quý người sử dụng hãy tới những Đại lý uy tín, gồm thương hiệu như Sika chống thẩm thấu 108-110 ước Diễn – HAT Việt Nam
+ chúng tôi hỗ trợ chuyển hàng ra bến xe để gửi xe khách về cho người tiêu dùng ở những tỉnh thành bên trên toàn Miền Bắc
Bảng giá chỉ sika chống thấm mới tuyệt nhất tháng 5.2022. Pdf




4.5/5(18bình chọn )
chongthamsikavn
chống thẩm thấu sàn lau chùi có những phương pháp nào?
Mời hợp tác và ký kết đại lý cấp cho 2 tại những tỉnh
Trả lời Hủy
Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường phải được ghi lại *
Bình luận
Tên *
Email *
Trang website
lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình để mắt tới này mang lại lần comment kế tiếp của tôi.
Danh mục sản phẩm
- thành phầm thông dụng- thành phầm chống thấm- Màng phòng thấm- Lớp đậy và đảm bảo sàn- Phụ gia sản xuất bê tông- Sửa chữa bảo đảm an toàn bê tông- Trám khe - Kết dính bầy hồi- vữa rót - neo móc định vị- chống thấm World Max- Các thành phầm khác
Chính sách
Chính sách bảo mật
Chính sách chào bán hàng
Chính sách bảo hành
Chính sách vận chuyển
Chính sách đổi trả-hoàn tiền
Chính sách mời đại lý phân phối cấp 2
Chống thấm nhà vệ sinh/ wc áp dụng sika đứng top seal 107
Mời bắt tay hợp tác đại lý cấp cho 2 tại các tỉnh
1 Comment
Bảng báo giá sika chống thấm mới nhất
Chống thấm sàn lau chùi và vệ sinh có những cách nào?
Chống thấm sàn mái có những cách nào?
Chống thấm cổ ống như thế nào?
HỆ THỐNG CỬA HÀNG HAT VIỆT NAMCỬA HÀNG 92-94 CẦU DIỄN



Giới thiệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HAT VIỆT NAMChúng tôi trường đoản cú hào là đơn vị sản xuất lâu năm và chính hãng các sản phẩm sơn, vật bốn chống thấm, phụ gia bê tông như Dulux – Jotun – Kova – Sika
gmail.com
Bản đồ
Chính sách
- cơ chế bán hàng- cơ chế bảo hành- chế độ bảo mật- cơ chế đổi trả - hoàn tiền- cơ chế vận chuyển
SẢN PHẨMCHÍNH SÁCH
Đăng nhập
Tên tài khoản hoặc add email*
Khi nhắc tới các sản phẩm sơn phòng thấm, chúng ta không thể không biết đến thương hiệu tô chống ngấm Sika. Loại sơn kháng thấm đoạt được người dùng bởi quality chống thấm quá trội và công dụng dài lâu với sự phong phú sản phẩm dành riêng cho từng hạng mục dự án công trình khác nhau,….
Vậy sơn chống thẩm thấu Sika bao hàm loại nào? Sơn chống thẩm thấu Sika giá bao nhiêu? Là đều thắc mắc của rất nhiều người. Bạn hãy cùng Phương nam giới Cons tra cứu ra giải mã đáp bên dưới nội dung dưới đây nhé!
Sơn chống thấm Sika gồm có loại nào?
Hiện nay, phần lớn các công trình xây dựng tại vn đều áp dụng các thành phầm sika kháng thấm. Ở mỗi khuôn khổ khác nhau, Sika đều phải sở hữu sản phẩm cân xứng với vật tư chống thấm đơn nhất để cân xứng với hạng mục đó. Rõ ràng như sau:
Sika chống thẩm thấu tường đứng
Sơn chống thẩm thấu ngoài trời Sika Raintite dùng cho tường đứngHợp chất chống thẩm thấu Sikagard – 209 Wall
Coat
Sơn chống thẩm thấu cho sàn bê tông
Sơn chống thẩm thấu Sikaproof Membrane cội bitumHợp chất chống thẩm thấu Sika – 1FChất làm cứng sàn Sika Floor Chapdur
Chất bơm nứt kết cấu Sika Dur 752
Phụ gia kháng thấm: Phụ gia chống thấm Sika latex
Vữa chống thấm vữa sửa chữa
Vữa rót tự tan không co ngót Sika GroutVữa chống thấm và bảo đảm an toàn đàn hồi Sika
Top Seal 107Vữa chống thấm và bảo đảm đàn hồi Sika
Top Seal 105Vữa thay thế sửa chữa Sika dur 731Vữa đông cứng cấp tốc Sika 102Vữa sửa chữa thay thế Sika Monotop RVữa sửa chữa thay thế Sika Refit 2000






STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
SẢN PHẨM SẢN XUẤT BÊ TÔNG | |||
1 | SIKAMENT R4 | Th/25 Lít | 499,000 |
Lon/5 Lít | 99,500 | ||
Lít | 19,900 | ||
2 | SIKA PLASTIMENT 88 | Th/25 Lít | 351,000 |
Lon/5 Lít | 70,000 | ||
Lít | 14,000 | ||
3 | SIKAMENT 2000 AT | Th/25 Lít | 526,500 |
Lon/5 Lít | 105,000 | ||
Lít | 21,000 | ||
4 | SIKAMENT NN | Th/25 Lít | 729,000 |
Lon/5 Lít | 145,800 | ||
Lít | 29,100 | ||
CÁC SẢN PHẨM HỖ TRỢ | |||
1 | SIKA PLASTOCRETE N(CHỐNG THẤM) | Th/25 Lít | 540,000 |
Lon/5 Lít | 108,000 | ||
Lít | 21,600 | ||
2 | SIKA PP1 | Bao/20 Kg | 280,800 |
Kg | 14,000 | ||
3 | ANTISOL E | Th/25 Lít | 729,000 |
Lon/5 Lít | 145,800 | ||
Lít | 29,160 | ||
4 | ANTISOL S | Th/25 Lít | 540,000 |
Lon/5 Lít | 108,000 | ||
Lít | 21,500 | ||
5 | RUGASOL F | Th/15 Kg | 502,000 |
Kg | 33,400 | ||
6 | RUGASOL C | Th/25 Lít | 656,000 |
Lon/5 Lít | 131,200 | ||
Lít | 26,240 | ||
7 | SEPAROL | Th/25 Lít | 1,139,400 |
Lon/5 Lít | 227,800 | ||
Lít | 45,500 | ||
VỮA RÓT GỐC XI MĂNG | |||
1 | SIKA GROUT 214-11 | Bao/25 Kg | 315,000 |
Kg | 31,100 | ||
2 | SIKA GROUT 214-11 HS | Bao/25 Kg | 558,900 |
Kg | 22,300 | ||
3 | SIKA GROUT GP | Bao/25 Kg | 199,000 |
Kg | 7,900 | ||
4 | SIKA GROUT 212-11 | Bao/25 Kg | 278,100 |
Kg | 11,120 | ||
5 | TILE GROUT -W | Bao/20 Kg | 334,800 |
Bao/5 Kg | 83,700 | ||
Kg | 16,740 | ||
6 | TILE GROUT -G | Bao/20 Kg | 334,800 |
Bao/5 Kg | 83,700 | ||
Kg | 16,740 | ||
VỮA RÓT GỐC NHỰA | |||
1 | SIKA DUR 42 MP | Bộ/12 Kg | 764,640 |
Kg | 63,720 | ||
SỮA CHỮA BÊ TÔNG -TẠI CÔNG TRÌNH | |||
1 | SIKA LATEX | Th/25 Lít | 1,863,000 |
Lon/5 Lít | 372,600 | ||
Lít | 74,500 | ||
2 | SIKA LATEX TH | Th/25 Lít | 1,174,500 |
Lon/5 Lít | 234,900 | ||
Lít | 46,900 | ||
3 | INTRALAST Z-HV | Bao/18 Kg | 1,691,280 |
Bao/15 Kg | 1,409,400 | ||
Kg | 93,960 | ||
SỬA CHỮA BÊ TÔNG -VỮA TRỘN SÀN | |||
1 | SIKA MONOTOP 610 | Bao/25 Kg | 1,182,600 |
Kg | 47,300 | ||
2 | SIKA MONOTOP 615 HB | Bao/25 Kg | 1,182,600 |
Kg | 47,300 | ||
3 | SIKA MONOTOP R | Bao/25 Kg | 1,182,600 |
Kg | 47,300 | ||
4 | SIKA RIFIT 2000 | Bao/25 Kg | 531,900 |
Kg | 21,276 | ||
5 | SIKA GARD 75 EPPCEM | Bộ/24 Kg | 1,244,160 |
Kg | 51,840 | ||
BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG | |||
1 | SIKA GARD 905 W | Can/2 Lít | 172,800 |
Lít | 86,400 | ||
CHẤT KẾT DÍNH CƯỜNG ĐỘ CAO | |||
1 | SIKA DUR 731 | Bộ/2 Kg | 406,100 |
Bô/1 Kg | 203,040 | ||
2 | SIKA DUR 732 | Bộ/2 Kg | 565,900 |
Bô/1 Kg | 282,900 | ||
3 | SIKADUR 752 | Bộ/2 Kg | 656,600 |
Bô/1 Kg | 328,300 | ||
CHẤT TRÁM KHE teo DÃN | |||
1 | SIKA FLEXL CONTRUCTION | Tuýp | 144,700 |
2 | SIKA FLEXL PRO 3W | Tuýp | 226,800 |
3 | SIKA SIL G8 (APOLLO) | Tuýp | 48,600 |
4 | SIKA PRIMER 3 | Lít | 669,600 |
5 | MUTISEAL 3m *10 cm (Dạng băng, color xám) | Cuộn/3 Mét | 220,300 |
Mét | 73,400 | ||
6 | MUTISEAL 7.5 cm*10m (Dạng băng, màu sắc xám) | Cuộn/10 Mét | 388,800 |
Mét | 38,800 | ||
7 | MUTISEAL 10 m *20 cm (Dạng băng, color xám) | Cuộn/10 Mét | 864,000 |
Mét | 86,400 | ||
CHẤT BẢO VỆ THÉP | |||
1 | INERTOL POXITAR F | Bộ/10 Kg | 3,078,000 |
Kg | 307,800 | ||
CHỐNG THẤM | |||
1 | SIKATOP SEAL 107 | Bộ/25 Kg | 742,500 |
Kg | 29,700 | ||
2 | SIKA LITE | Th/25 Lít | 810,000 |
Lon/5 Lít | 162,000 | ||
Lít | 32,400 | ||
3 | SIKA 102 | Bao/2 Kg | 267,800 |
Kg | 133,900 | ||
4 | SIKA PLUG CN | Bao/1 Kg | 76,900 |
CHỐNG THẤM cho MÁI | |||
1 | BC BITUMEN COATING | Th/20 Lít | 1,533,600 |
Lít | 76,600 | ||
2 | BITUSEAL T130 SG | Cuộn/10 Mét | 1,274,400 |
Mét | 127,400 | ||
3 | BITUSEAL T140 MG | Cuộn/10 Mét | 1,663,200 |
Mét | 166,300 | ||
4 | BITUSEAL T140 SG | Cuộn/10 Mét | 1,533,600 |
Mét | 153,400 | ||
5 | SIKA MEMBRANE (SHELL 3) | Th/18 Kg | 850,000 |
Lon/5 Kg | 238,000 | ||
Kg | 47,500 | ||
6 | SIKA MEMBRANE RD (SHELL 3) | Th/18 Kg | 781,500 |
Lon/5 Kg | 217,080 | ||
Kg | 43,400 | ||
7 | SIKA RAINTILE(CHỐNG NỨT TƯỜNG) | Th/20 Kg | 1,880,000 |
Lon/4 Kg | 390,000 | ||
Kg | 97,200 | ||
CÁC KHE KẾT NỐI | |||
1 | SIKA HYDROTILE | Cuộn/10 Mét | 1,944,000 |
Mét | 194,400 | ||
2 | SIKA WATERBAR 015Y | Cuộn/20 Mét | 2,656,800 |
Mét | 132,800 | ||
3 | SIKA WATERBAR 020Y | Cuộn/20 Mét | 4,298,400 |
Mét | 214,920 | ||
4 | SIKA WATERBAR 025Y | Cuộn/20 Mét | 5,140,800 |
Mét | 257,000 | ||
5 | SIKA WATERBAR 032Y | Cuộn/15 Mét | 4,471,200 |
Mét | 298,080 | ||
6 | SIKA WATERBAR V15Y | Cuộn/20 Mét | 2,592,000 |
Mét | 129,600 | ||
7 | SIKA WATERBAR V20Y | Cuộn/20 Mét | 3,067,200 |
Mét | 153,360 | ||
8 | SIKA WATERBAR V25Y | Cuộn/20 Mét | 4,017,600 |
Mét | 200,880 | ||
9 | SIKA WATERBAR V32Y | Cuộn/20 Mét | 4,838,400 |
Mét | 241,920 | ||
SƠN SÀN VÀ CÁC LỚP PHỦ GỐC NHỰA | |||
1 | SIKAFLOOR 161 | Bộ/25 Kg | 6,102,000 |
Kg | 244,080 | ||
2 | SIKAFLOOR 2530/7032 | Bộ/10 Kg | 2,376,000 |
Kg | 237,600 | ||
3 | SIKAFLOOR 2530/6011 | Bộ/10 Kg | 2,376,000 |
Kg | 237,600 | ||
4 | SIKAFLOOR 263 RAL 6011 | Bộ/10 Kg | 2,052,000 |
Kg | 205,200 | ||
5 | SIKAFLOOR 263 RAL 7032 | Bộ/10 Kg | 2,052,000 |
Kg | 205,200 | ||
6 | SIKAFLOOR 264 RAL6011 | Bộ/10 Kg | 2,052,000 |
Kg | 205,200 | ||
7 | SIKAFLOOR 264 RAL 7032 | Bộ/10 Kg | 2,052,000 |
Kg | 205,200 | ||
CHẤT PHỦ SÀN GỐC XI MĂNG | |||
1 | SIKAFLOOR CHAPDUR GREY | Bao/25 Kg | 135,000 |
Kg | 5,400 | ||
2 | SIKAFLOOR CHAPDUR GREEN | Bao/25 Kg | 297,000 |
Kg | 11,900 |
(Lưu ý: Đơn giá chỉ trên chỉ mang tính chất tham khảo, tất cả thể biến hóa theo thời hạn và đơn vị phân phối. Để biết giá đúng đắn giá Sika ở thời gian hiện tại, khách hàng hãy tương tác trực tiếp với đơn vị cung cấp).
Xem thêm: Bảng Báo Giá Kính Xây Dựng : Giá Vật Tư + Thi Công 2023, Báo Giá Kính Cường Lực 2022
Nên chọn sản phẩm, dịch vụ chống thẩm thấu sika ở chỗ nào ???
Vật liệu chống thấm sika càng ngày càng được quý khách hàng tin sử dụng ngày càng nhiều. Những cửa hàng, đại lý phân phối từ đó mọc lên hết sức nhiều. Nhằm thỏa mãn nhu cầu tối đa nhu yếu sử dụng của fan sử dụng. Mặc dù không phải đơn vị chức năng nào cũng đáp ứng nhu cầu được chất lượng cũng như giá cả ưu đãi nhất.
Phương phái nam Conschúng tôi tự hào được
Sika Group trên Việt Namlựa lựa chọn là hãng sản xuất cấp I tại TP.HCM. Do vậy các sản phẩm tại đơn vị công ty chúng tôi luôn bảo đảm an toàn chất lượng. Cũng tương tự giásika kháng thấmluôn chiết khấu nhất thị trường.
Ngoài ra, chúng tôi chuyên hỗ trợ cácdịch vụ chống thấmnói chung, chống thẩm thấu bằng Sika nói riêng. Khẳng định dịch vụ chống thấm triệt để, uy tín, bảo hành dài lâu,…
Khi quý khách sử dụng dịch vụ và sản phẩm chúng tôi – bảo đảm an toàn khách hàng đã hài lòng. Sự ăn nhập của quý khách chính là thướcđo về chất lượng của chúng tôi.
Phương nam giới Cons tại:Trụ Sở: Bcons Tower, 4A/167A Đường Nguyễn Văn yêu đương (D1 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP hồ nước Chí Minh.
Google Maps:https://g.page/emchonnghegi.edu.vn?gm
emchonnghegi.edu.vn5/5 - (1 bình chọn)
Mai Đức Phương Nam
In
Latest posts by Mai Đức Phương nam giới (see all)
Danh mục: phương án Chống Thấm
Từ khóa: chống thẩm thấu sika chống thấm sika giá từng nào đại lý chống thẩm thấu sika sơn chống thẩm thấu sika thứ liệu chống thẩm thấu sika